Компании отрасли «Недвижимость» по выручке 2020. Рейтинг за 2020 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Архивный список за 2020 г. по тем же критериям, что и последний. Последний список (2025 г.)
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | Доля | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019 г.: 1-е место | Limelight Center Недвижимость · Подгорица | 02436159Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 7 307 569 € | -28,9 % | 5 | 11,7 % |
| 22019 г.: 143-е место | Azmont Investments Недвижимость · Херцег-Нови | 02893126Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 6 257 280 € | +15 163,5 % | 31 | 10,0 % |
| 32019 г.: 2-е место | Capital Plaza Недвижимость · Подгорица | 02458691Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 4 408 926 € | +3,5 % | 2 | 7,1 % |
| 42019 г.: 8-е место | Vilamonte Недвижимость · Подгорица | 02431262Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 442 285 € | +103,7 % | 22 | 3,9 % |
| 52019 г.: 42-е место | Ib Invest Недвижимость · Подгорица | 03104141Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 406 935 € | +1 003,4 % | 2 | 3,9 % |
| 62019 г.: 4-е место | Stratex Management Недвижимость · Будва | 02978229Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 2 001 170 € | +1,9 % | 27 | 3,2 % |
| 72019 г.: 68-е место | A Servis Недвижимость · Котор | 02671417Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 780 526 € | +1 228,3 % | 1 | 2,9 % |
| 82019 г.: 5-е место | Alpmont Недвижимость · Херцег-Нови | 02016389Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 439 436 € | -5,3 % | 10 | 2,3 % |
| 92019 г.: 11-е место | Skijališta Crne Gore Недвижимость · Мойковац | 03168816Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 425 498 € | +56,3 % | 30 | 2,3 % |
| 102019 г.: 7-е место | Poslovno Logistički Centar Morača Недвижимость · Подгорица | 02026406Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 384 991 € | +11,9 % | 14 | 2,2 % |
| 11Не входила в первые 200 в 2019 г. | Crypto Consulting Foundation Недвижимость · Подгорица | 03150143Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 164 161 € | Процент не имеет смысла: значение за 2019 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 1 | 1,9 % |
| 122019 г.: 9-е место | Mješovito Недвижимость · Херцег-Нови | 02008190Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 006 432 € | -10,2 % | 9 | 1,6 % |
| 132019 г.: 10-е место | Čelebić Rent Недвижимость · Подгорица | 02840359Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 988 630 € | -4,6 % | 1 | 1,6 % |
| 142019 г.: 14-е место | Tetracon Недвижимость · Бар | 03220362Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 942 412 € | +30,4 % | 1 | 1,5 % |
| 15Не входила в первые 200 в 2019 г. | Bigova Bay Недвижимость · Котор | 02462893Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 886 135 € | +342 037,1 % | 1 | 1,4 % |
| 162019 г.: 79-е место | Tržni Centar Nikšić Недвижимость · Никшич | 03032604Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 816 601 € | +607,3 % | 22 | 1,3 % |
| 172019 г.: 45-е место | Čelebić Invest Недвижимость · Подгорица | 02015927Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 643 328 € | +216,4 % | 5 | 1,0 % |
| 182019 г.: 35-е место | Reliable Real Estate Montenegro Недвижимость · Подгорица | 02902389Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 550 798 € | +98,8 % | 1 | 0,9 % |
| 19Нет отчётности за 2019 г. | Amma Resort Недвижимость · Подгорица | 03304337Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 513 886 € | Нет отчётности за 2019 г. | 1 | 0,8 % |
| 202019 г.: 3-е место | Buil'd Недвижимость · Будва | 02850087Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 465 522 € | -88,6 % | 15 | 0,7 % |
| 212019 г.: 23-е место | V&V Investment Group Недвижимость · Будва | 02005344Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 429 855 € | +1,9 % | 5 | 0,7 % |
| 22Не входила в первые 200 в 2019 г. | Aps Kapital Недвижимость · Подгорица | 03011666Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 426 247 € | +15 906,3 % | 1 | 0,7 % |
| 232019 г.: 73-е место | Fresh Недвижимость · Подгорица | 02811260Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 423 500 € | +227,7 % | 9 | 0,7 % |
| 242019 г.: 26-е место | Farmarent Недвижимость · Подгорица | 02997649Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 412 640 € | +1,9 % | 1 | 0,7 % |
| 25Не входила в первые 200 в 2019 г. | Altkin Services Limited Недвижимость · Тиват | 02642395Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 404 815 € | Процент не имеет смысла: значение за 2019 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 1 | 0,6 % |
| 26Не входила в первые 200 в 2019 г. | Ejendomsselskabet Zinnsgade 4 Недвижимость · Тиват | 02466953Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 397 063 € | +7 841,3 % | 1 | 0,6 % |
| 272019 г.: 34-е место | Montenegro Star Недвижимость · Херцег-Нови | 03017150Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 370 964 € | +33,3 % | 16 | 0,6 % |
| 28Не входила в первые 200 в 2019 г. | Aooo Недвижимость · Херцег-Нови | 03185923Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 356 840 € | +19 724,4 % | 1 | 0,6 % |
| 292019 г.: 24-е место | CMM Недвижимость · Будва | 02742187Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 334 399 € | -19,0 % | 25 | 0,5 % |
| 302019 г.: 27-е место | Golden Group Недвижимость · Котор | 03005976Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 328 971 € | -13,2 % | 3 | 0,5 % |
| 312019 г.: 41-е место | C - Vračar Недвижимость · Херцег-Нови | 02008408Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 323 418 € | +45,8 % | 1 | 0,5 % |
| 322019 г.: 99-е место | Investamont Недвижимость · Херцег-Нови | 02626683Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 312 172 € | +269,1 % | 1 | 0,5 % |
| 33Не входила в первые 200 в 2019 г. | M.V.E. Adriatika Недвижимость · Будва | 02456001Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 309 149 € | Процент не имеет смысла: значение за 2019 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 1 | 0,5 % |
| 34Не входила в первые 200 в 2019 г. | TCZ Недвижимость · Подгорица | 03099148Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 306 052 € | Процент не имеет смысла: значение за 2019 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 1 | 0,5 % |
| 352019 г.: 21-е место | Aits Недвижимость · Будва | 02681064Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 289 813 € | -36,6 % | 1 | 0,5 % |
| 362019 г.: 31-е место | Tacom Недвижимость · Подгорица | 02786141Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 270 349 € | -21,2 % | 1 | 0,4 % |
| 372019 г.: 137-е место | Garant Invest Недвижимость · Котор | 02436531Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 265 784 € | +487,7 % | 1 | 0,4 % |
| 382019 г.: 32-е место | Akademija Znanja Недвижимость · Будва | 02764121Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 257 264 € | -9,5 % | 12 | 0,4 % |
| 392019 г.: 117-е место | LV Real Estate Недвижимость · Подгорица | 03158349Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 255 842 € | +301,5 % | 1 | 0,4 % |
| 40Не входила в первые 200 в 2019 г. | TSC Global Недвижимость · Тиват | 03173780Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 248 532 € | Процент не имеет смысла: значение за 2019 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 1 | 0,4 % |
| 412019 г.: 49-е место | Refresh Services Недвижимость · Подгорица | 03029107Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 244 191 € | +26,3 % | 8 | 0,4 % |
| 42Не входила в первые 200 в 2019 г. | Sarčer Недвижимость · Тиват | 02691230Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 240 000 € | Процент не имеет смысла: значение за 2019 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 1 | 0,4 % |
| 432019 г.: 30-е место | Portonovi Resort Management Company Недвижимость · Херцег-Нови | 03067637Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 236 504 € | -33,2 % | 28 | 0,4 % |
| 442019 г.: 97-е место | Gradient Недвижимость · Подгорица | 03174603Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 233 295 € | +169,4 % | 3 | 0,4 % |
| 452019 г.: 33-е место | Montenegro-Express Group Недвижимость · Будва | 02029707Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 229 640 € | -19,0 % | 5 | 0,4 % |
| 462019 г.: 36-е место | Centar Novi Недвижимость · Херцег-Нови | 03067360Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 224 002 € | -17,2 % | 4 | 0,4 % |
| 472019 г.: 43-е место | DFS Real Estate Недвижимость · Подгорица | 03137376Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 218 046 € | +0,3 % | 1 | 0,3 % |
| 482019 г.: 40-е место | Colliers International Недвижимость · Подгорица | 02687194Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 215 231 € | -4,2 % | 4 | 0,3 % |
| 492019 г.: 29-е место | Turistički Centar Durmitor Недвижимость · Жабляк | 02959798Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 206 103 € | -43,5 % | 19 | 0,3 % |
| 502019 г.: 150-е место | Energo Invest Group Недвижимость · Подгорица | 02888823Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 202 352 € | +450,6 % | 3 | 0,3 % |
Показано 1–50 · топ-50 из 941 компании
Рейтинг включает 50 записей за 2020, упорядоченных по выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — "LIMELIGHT CENTER" D.O.O.; места распределены по выручке, а не за плату.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология