Компании отрасли «Финансы и страхование» по выручке 2025. Рейтинг за 2025 год основан на открытой финансовой отчетности и опубликованной методологии BizStats.me.
Общедоступная финансовая отчетность, обработанная BizStats.me.
| # | Компания | ПИБ | Доля | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12024 г.: 1-е место | Crnogorska Komercijalna Banka Финансы и страхование | 02239108 | 114 451 000 € | +2,0 % | — | 26,9 % |
| 22024 г.: 2-е место | NLB Banka Финансы и страхование · Подгорица | 02011395 | 55 682 000 € | -0,7 % | — | 13,1 % |
| 32024 г.: 3-е место | Hipotekarna Banka Финансы и страхование | 02085020 | 50 230 000 € | +3,8 % | — | 11,8 % |
| 42024 г.: 4-е место | Erste Bank Финансы и страхование · Подгорица | 02351242 | 43 654 000 € | +5,8 % | — | 10,3 % |
| 52024 г.: 8-е место | Lovćen Banka Финансы и страхование | 02829541 | 18 785 000 € | +9,6 % | — | 4,4 % |
| 62024 г.: 7-е место | Prva Banka CG Финансы и страхование | 02096099 | 18 592 000 € | +4,1 % | — | 4,4 % |
| 72024 г.: 9-е место | Zapad Banka Финансы и страхование · Подгорица | 03032531 | 17 275 000 € | +7,1 % | — | 4,1 % |
| 82024 г.: 10-е место | Addiko Bank Финансы и страхование | 02454190 | 15 547 000 € | +3,6 % | — | 3,7 % |
| 92024 г.: 5-е место | Adriatic Bank Финансы и страхование · Подгорица | 03087158 | 15 373 000 € | -56,0 % | — | 3,6 % |
| 102024 г.: 12-е место | Razvojna Banka Crne Gore Финансы и страхование · Подгорица | 02217937Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 13 847 490 € | +4,9 % | 98 | 3,3 % |
| 112024 г.: 11-е место | Universal Capital Bank Финансы и страхование · Подгорица | 02684462 | 12 897 000 € | -9,6 % | — | 3,0 % |
| 122024 г.: 17-е место | Xe Финансы и страхование · Подгорица | 03023427Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 5 954 325 € | +120,6 % | 10 | 1,4 % |
| 132024 г.: 13-е место | Porsche Leasing Финансы и страхование · Подгорица | 02694638Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 5 802 443 € | +9,5 % | 11 | 1,4 % |
| 142024 г.: 16-е место | Fond za Inovacije Crne Gore Финансы и страхование · Подгорица | 03382052Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 5 425 419 € | +88,8 % | 12 | 1,3 % |
| 152024 г.: 15-е место | Udruženje - Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore Финансы и страхование · Подгорица | 02654733Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 4 627 205 € | +12,4 % | 7 | 1,1 % |
| 162024 г.: 14-е место | Ziraat Bank Montenegro Финансы и страхование | 03048136 | 4 149 000 € | -10,8 % | — | 1,0 % |
| 172024 г.: 21-е место | Financial Solutions Финансы и страхование · Подгорица | 03329259Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 505 988 € | +17,1 % | 5 | 0,4 % |
| 182024 г.: 18-е место | Solidarno Финансы и страхование · Подгорица | 02351471Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 412 304 € | -43,7 % | 4 | 0,3 % |
| 192024 г.: 22-е место | Business Integration and Business Intelligence Финансы и страхование · Подгорица | 02626616Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 392 851 € | +14,8 % | 26 | 0,3 % |
| 202024 г.: 25-е место | Montenegro Transfers Финансы и страхование · Подгорица | 03019721Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 084 278 € | -1,4 % | 6 | 0,3 % |
| 212024 г.: 23-е место | Finveo Финансы и страхование · Подгорица | 03321169Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 1 075 393 € | -9,1 % | 16 | 0,3 % |
| 222024 г.: 27-е место | Sava Agent Финансы и страхование · Подгорица | 02699893Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 992 954 € | +10,1 % | 7 | 0,2 % |
| 232024 г.: 19-е место | Investiciono Društvo Limit Prime Securities Финансы и страхование · Подгорица | 03138933Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 984 767 € | -33,1 % | 30 | 0,2 % |
| 242024 г.: 6-е место | TF Capital Финансы и страхование · Подгорица | 03448398Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 980 120 € | -95,4 % | 4 | 0,2 % |
| 252024 г.: 20-е место | Foldana Financial Финансы и страхование · Подгорица | 03302709Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 853 605 € | -38,7 % | 6 | 0,2 % |
| 262024 г.: 29-е место | Krnovo Holdco Финансы и страхование · Никшич | 03040232Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 824 941 € | -5,5 % | 1 | 0,2 % |
| 272024 г.: 31-е место | Centralno Klirinško Depozitarno Društvo Финансы и страхование · Подгорица | 02320924Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 794 296 € | +73,2 % | 13 | 0,2 % |
| 282024 г.: 26-е место | Rsi Global Investiciono Društvo Финансы и страхование · Подгорица | 03393429Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 779 560 € | -17,2 % | 8 | 0,2 % |
| 292024 г.: 30-е место | Broker Ins Финансы и страхование · Подгорица | 02854694Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 653 266 € | +23,2 % | 7 | 0,2 % |
| 302024 г.: 40-е место | Am Capital Финансы и страхование · Подгорица | 02921154Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 579 304 € | +111,7 % | 5 | 0,1 % |
| 312024 г.: 32-е место | Insurance Financial Solutions Финансы и страхование · Подгорица | 03319644Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 542 666 € | +22,2 % | 5 | 0,1 % |
| 322024 г.: 34-е место | Status Broker Финансы и страхование · Подгорица | 03037380Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 524 161 € | +28,8 % | 4 | 0,1 % |
| 332024 г.: 44-е место | Montenegroberza Финансы и страхование · Подгорица | 02168286Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 492 652 € | +112,6 % | 4 | 0,1 % |
| 342024 г.: 69-е место | Bti Montenegro Финансы и страхование · Подгорица | 02774216Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 450 254 € | +1 115,3 % | 1 | 0,1 % |
| 352024 г.: 24-е место | Društvo za Upravljanje Investicionim Fondom Butterfly Finance Финансы и страхование · Подгорица | 02998459Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 393 297 € | -64,3 % | 3 | 0,1 % |
| 362024 г.: 33-е место | Fil Co Финансы и страхование · Херцег-Нови | 02917017Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 363 616 € | -13,8 % | 6 | 0,1 % |
| 372024 г.: 36-е место | Capital Transfer Mne Финансы и страхование · Подгорица | 03035174Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 362 679 € | -0,7 % | 4 | 0,1 % |
| 382024 г.: 38-е место | WVP Финансы и страхование · Подгорица | 02891441Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 353 530 € | +9,1 % | 9 | 0,1 % |
| 392024 г.: 95-е место | Organicfx Финансы и страхование · Подгорица | 03209563Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 341 099 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 1 | 0,1 % |
| 402024 г.: 63-е место | Alta Pay Group Финансы и страхование · Подгорица | 03286207Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 331 421 € | +415,8 % | 8 | 0,1 % |
| 412024 г.: 41-е место | Grawe Agent Финансы и страхование · Подгорица | 02727293Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 327 310 € | +20,4 % | 12 | 0,1 % |
| 422024 г.: 39-е место | Money Transfers Финансы и страхование · Будва | 03165736Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 317 049 € | +4,6 % | 3 | 0,1 % |
| 432024 г.: 45-е место | Bona Fide Broker Финансы и страхование · Подгорица | 03340163Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 314 750 € | +37,7 % | 2 | 0,1 % |
| 442024 г.: 35-е место | Safe Life Финансы и страхование · Подгорица | 02896753Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 299 706 € | -21,3 % | 11 | 0,1 % |
| 452024 г.: 42-е место | Apo Plus Финансы и страхование · Подгорица | 02871866Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 288 002 € | +8,2 % | 2 | 0,1 % |
| 462024 г.: 47-е место | Faktorone Финансы и страхование · Подгорица | 02947536Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 256 501 € | +37,1 % | 2 | 0,1 % |
| 472024 г.: 48-е место | Bromar Финансы и страхование · Подгорица | 03393631Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 251 522 € | +38,1 % | 4 | 0,1 % |
| 482024 г.: 37-е место | Otp Debt Collection Финансы и страхование · Подгорица | 02795043Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 214 409 € | -37,1 % | 1 | 0,1 % |
| 492024 г.: 75-е место | Payspot Me Финансы и страхование · Подгорица | 03527611Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 206 741 € | +872,0 % | 9 | 0,0 % |
| 502024 г.: 55-е место | Rimon Capital Финансы и страхование · Подгорица | 02868474Отчёт о прибылях и убытках (PDF) | 189 750 € | +80,6 % | 1 | 0,0 % |
Показано 1–50 · топ-50 из 96 компаний
Рейтинг включает 50 записей за 2025, упорядоченных по выручке после проверки критериев качества данных.
Лидер рейтинга — CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD; места распределены по выручке, а не за плату.
Источник, охват, минимальные пороги и правила ранжирования опубликованы в методологии. Методология