Prihod
55,0% prihoda Crne Gore
12.148 kompanija je ostvarilo 9,71 mlrd € prihoda u 2025. godini, 55,0% prihoda svih kompanija u Crnoj Gori. Po prihodu je 1. od 25 opština. Od 2015. prihod je porastao 2,7 puta.
55,0% prihoda Crne Gore
67,7 na 1.000 stanovnika · Crna Gora 57,3
Najveći poslodavac: Idea - CG (2.426)
Ukupna dobit: 748,64 mil. €
Prosjek po zaposlenom, ne po kompaniji
Prihod u milionima € (stubci) i broj kompanija koje su predale izvještaj (ispod), 2015–2025.
| Godina | Prihod | Kompanije |
|---|---|---|
| 2015 | 3.587.068.765 € | 5.044 |
| 2016 | 4.096.949.470 € | 5.487 |
| 2017 | 4.709.755.484 € | 6.109 |
| 2018 | 5.118.600.583 € | 6.927 |
| 2019 | 5.323.922.814 € | 7.518 |
| 2020 | 4.709.522.069 € | 8.027 |
| 2021 | 5.608.587.707 € | 8.567 |
| 2022 | 6.799.397.294 € | 9.638 |
| 2023 | 8.203.771.212 € | 11.057 |
| 2024 | 8.801.908.063 € | 11.952 |
| 2025 (Preliminarno) | 9.708.565.989 € | 12.148 |
Kompanije su dodijeljene opštini sadašnjeg sjedišta za sve godine
Rast je izmjeren na istim kompanijama, koje su predale izvještaj za obje godine.
Udio u prihodu opštine
Udio u Crnoj GoriPromjena prihoda u odnosu na 2024, kompanije sa najmanje 1 mil. € prihoda te godine
Zaposleni i trošak zarada po zaposlenom mjesečno*
Rangirano po ukupnom prihodu · Prikazano 11151–11200 od 12.148
* Prosj. trošak zarada po zaposlenom mjesečno = troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iz bilansa uspjeha (AOP 211: neto zarade, porezi i doprinosi na zarade, uključujući doprinose na teret poslodavca, i ostali lični rashodi) / broj zaposlenih / 12. To nije bruto ni neto plata zaposlenog; netačni podaci u izvještaju mogu značajno uticati na vrijednost, a iznosi ispod 300 € mjesečno se ne prikazuju. Kako računamo →
| Zaposleni |
|---|
| Trošak zarada/zap./mj.* |
|---|
| 11151 | Rajmond02073633 · Građevinarstvo | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -4.343 € | — | 1 | 335 € |
| 11152 | Bereg M02866307 · Građevinarstvo | 0,0% | 0 € | -100,0% | 0 € | — | — | — |
| 11153 | Monte Kvant02826402 · Stručne usluge | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -5.369 € | — | 1 | 339 € |
| 11154 | Maltex03297012 · Građevinarstvo | 0,0% | 0 € | -100,0% | -8.462 € | — | 2 | 345 € |
| 11155 | Retroline02843447 · Građevinarstvo | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -2 € | — | 1 | — |
| 11156 | Linus02448386 · Stručne usluge | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -4.051 € | — | 1 | 338 € |
| 11157 | Rottshild Consulting Partners02777223 · Stručne usluge | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -4.145 € | — | 1 | 338 € |
| 11158 | Tilbrot03083853 · Stručne usluge | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -2.927 € | — | 1 | — |
| 11159 | Msi Greenenergy03444546 · Stručne usluge | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -35 € | — | — | — |
| 11160 | Crnogorski Centar za Projektni i Krizni Menadžment03589773 · Stručne usluge | 0,0% | 0 € | -100,0% | -2.840 € | — | 1 | — |
| 11161 | Montera LTD03337103 · Stručne usluge | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -2.025 € | — | 1 | — |
| 11162 | Kalista03453260 · Stručne usluge | 0,0% | 0 € | -100,0% | -11.336 € | — | 1 | 929 € |
| 11163 | Monteverde M02714647 · Stručne usluge | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -2.713 € | — | 1 | — |
| 11164 | Dark Blue02862913 · Trgovina | 0,0% | 0 € | -100,0% | -18.033 € | — | 1 | 872 € |
| 11165 | Montenegro Nur03304914 · Stručne usluge | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -12.299 € | — | 1 | 927 € |
| 11166 | Društvo za Konsultantske Usluge Primepoint03353281 · Stručne usluge | 0,0% | 0 € | -100,0% | -1.435 € | — | 0 | — |
| 11167 | Fabulous Black03809650 · Stručne usluge | 0,0% | 0 € | Nema izvještaja za 2024. | -118 € | — | 1 | — |
| 11168 | NS Natural Solutions03652904 · Trgovina | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -8.126 € | — | 1 | 677 € |
| 11169 | Respect Cleaning Services03281078 · Administrativne usluge | 0,0% | 0 € | -100,0% | -3.411 € | — | 1 | — |
| 11170 | Sea Dance Festival03036006 · Administrativne usluge | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -4.921 € | — | 1 | 359 € |
| 11171 | Šira Art03391051 · Trgovina | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -11.099 € | — | 1 | 925 € |
| 11172 | Društvo za Poslovno Savjetovanje i Računovodstvene Usluge Bdo Business Advisory03014452 · Stručne usluge | 0,0% | 0 € | -100,0% | -2.928 € | — | 1 | — |
| 11173 | Blue Palm03292576 · Nekretnine | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -61.268 € | — | 1 | 825 € |
| 11174 | Proteco Partners02859041 · Trgovina | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -2.115 € | — | 1 | — |
| 11175 | Arso Milić02064251 · Građevinarstvo | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -10.169 € | — | 1 | 414 € |
| 11176 | Fontis Sol03086526 · Energetika, voda i otpad | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 0 € | — | — | — |
| 11177 | 3. Mart02088690 · Građevinarstvo | 0,0% | 0 € | -100,0% | -8.101 € | — | 1 | 675 € |
| 11178 | Lalur03111016 · Ugostiteljstvo | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -4.069 € | — | 1 | 339 € |
| 11179 | Dvarp02860635 · Stručne usluge | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -3.379 € | — | ||
| 11180 | Vgi - Rivir03077853 · Građevinarstvo | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -2.064 € | — | 1 | — |
| 11181 | Velmont02190796 · Trgovina | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 0 € | — | — | — |
| 11182 | N&Tcompany03078965 · Lične usluge | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -1 € | — | — | — |
| 11183 | Alive02983931 · Trgovina | 0,0% | 0 € | -100,0% | -8.337 € | — | 1 | 678 € |
| 11184 | Anđelić Gradnja03801462 · Građevinarstvo | 0,0% | 0 € | Nema izvještaja za 2024. | -1.418 € | — | 1 | — |
| 11185 | Aquapure 202503802639 · Trgovina | 0,0% | 0 € | Nema izvještaja za 2024. | -932 € | — | 1 | — |
| 11186 | Auto Servis Filip02895161 · Trgovina | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -4.051 € | — | 1 | 338 € |
| 11187 | Boostlq03700518 · Stručne usluge | 0,0% | 0 € | Nema izvještaja za 2024. | -8.577 € | — | 1 | 706 € |
| 11188 | Cementa Global03692256 · Trgovina | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -11.262 € | — | 1 | 706 € |
| 11189 | Crna Gora Investments03065863 · Nekretnine | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -8.138 € | — | 1 | 678 € |
| 11190 | Alu Momex02340232 · Prerađivačka industrija | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -2.005 € | — | 1 | — |
| 11191 | Aquatech03203727 · Stručne usluge | 0,0% | 0 € | -100,0% | 0 € | — | — | — |
| 11192 | Athos Gardens03625974 · Nekretnine | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -6.326 € | — | 1 | 427 € |
| 11193 | Bistrica Clean Energy03154491 · Energetika, voda i otpad | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -5.241 € | — | 1 | 430 € |
| 11194 | Bricar02643243 · Nekretnine | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 0 € | — | — | — |
| 11195 | Bulatović-Autoshop02275112 · Trgovina | 0,0% | 0 € | -100,0% | -27.022 € | — | 2 | 678 € |
| 11196 | Cihannur Insaat03341747 · Građevinarstvo | 0,0% | 0 € | Nema izvještaja za 2024. | -4.071 € | — | 2 | — |
| 11197 | Desen MV02961253 · Stručne usluge | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | 0 € | — | — | — |
| 11198 | 6 Plus02667606 · Građevinarstvo | 0,0% | 0 € | Procenat nije smislen: vrijednost za 2024 ili za tekuću godinu je nula, negativna, nepoznata ili nepouzdana. | -4.061 € | — | 1 | 338 € |
| 11199 | Development, Investment & Land Solutions03805921 · Nekretnine | 0,0% | 0 € | Nema izvještaja za 2024. | -1 € | — | 1 | — |
| 11200 | Din Mirror03335305 · Lične usluge | 0,0% | 0 € | Nema izvještaja za 2024. | 0 € | — | — | — |
| 1 |
| — |