Energy, water & waste companies in Montenegro ranked by revenue 2025. This 2025 ranking uses public financial statements and the published BizStats.me methodology and eligibility criteria.
Public financial statements processed by BizStats.me.
| # | Company | PIB | Share | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12024: rank 1 | Elektroprivreda Crne Gore Energy, water & waste · Nikšić | 02002230Income statement (PDF) | 409,699,890€ | -6.0% | 1,170 | 43.9% |
| 22024: rank 2 | Crnogorski Elektrodistributivni Sistem Energy, water & waste · Podgorica | 03099873Income statement (PDF) | 143,491,220€ | +8.7% | 1,751 | 15.4% |
| 32024: rank 3 | Crnogorski Elektroprenosni Sistem Energy, water & waste · Podgorica | 02751372Income statement (PDF) | 96,027,011€ | -4.7% | 353 | 10.3% |
| 42024: rank 4 | Krnovo Green Energy Energy, water & waste · Nikšić | 02713527Income statement (PDF) | 22,131,129€ | +1.0% | 1 | 2.4% |
| 52024: rank 53 | Green Energy System Energy, water & waste · Podgorica | 03479226Income statement (PDF) | 19,085,568€ | +1,544.7% | 1 | 2.0% |
| 62024: rank 5 | Terna Crna Gora Energy, water & waste · Podgorica | 02845237Income statement (PDF) | 19,083,650€ | +4.0% | 13 | 2.0% |
| 72024: rank 6 | Vodovod i Kanalizacija Energy, water & waste · Podgorica | 02015641Income statement (PDF) | 17,204,122€ | +30.9% | 546 | 1.8% |
| 82024: rank 8 | Mozura Wind Park Energy, water & waste · Podgorica | 02724391Income statement (PDF) | 12,026,005€ | +5.4% | 3 | 1.3% |
| 92024: rank 10 | Čistoća Energy, water & waste · Podgorica | 02407493Income statement (PDF) | 10,405,774€ | +19.2% | 645 | 1.1% |
| 10No filing for 2024. | Komunalno Energy, water & waste · Budva | 02005719Income statement (PDF) | 9,666,060€ | No filing for 2024. | 247 | 1.0% |
| 112024: rank 13 | Deponija Energy, water & waste · Podgorica | 02653907Income statement (PDF) | 9,582,152€ | +21.0% | 210 | 1.0% |
| 122024: rank 9 | Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje Energy, water & waste · Budva | 02090198Income statement (PDF) | 9,581,872€ | +6.1% | 80 | 1.0% |
| 132024: rank 11 | Komunalne Djelatnosti Energy, water & waste · Bar | 02002752Income statement (PDF) | 9,334,729€ | +8.2% | 344 | 1.0% |
| 142024: rank 7 | Centar za Reciklažu Energy, water & waste · Nikšić | 02635879Income statement (PDF) | 7,571,462€ | -41.8% | 39 | 0.8% |
| 152024: rank 12 | Vodovod i Kanalizacija Energy, water & waste · Budva | 02005573Income statement (PDF) | 7,016,701€ | -14.4% | 249 | 0.8% |
| 162024: rank 14 | Vodovod i Kanalizacija Energy, water & waste · Bar | 02054779Income statement (PDF) | 6,605,759€ | +6.3% | 175 | 0.7% |
| 172024: rank 16 | Komunalno Kotor Energy, water & waste · Kotor | 02013274Income statement (PDF) | 6,295,238€ | +5.1% | 236 | 0.7% |
| 182024: rank 21 | Komunalno Energy, water & waste · Nikšić | 02000857Income statement (PDF) | 6,022,538€ | +43.2% | 159 | 0.6% |
| 192024: rank 15 | Vodovod i Kanalizacija Energy, water & waste · Herceg Novi | 02293196Income statement (PDF) | 6,011,734€ | -2.5% | 171 | 0.6% |
| 202024: rank 18 | Čistoća Energy, water & waste · Herceg Novi | 02293200Income statement (PDF) | 5,603,006€ | +7.1% | 194 | 0.6% |
| 212024: rank 20 | Vodovod i Kanalizacija Energy, water & waste · Nikšić | 02033143Income statement (PDF) | 4,859,607€ | +0.2% | 189 | 0.5% |
| 222024: rank 22 | Komunalno Energy, water & waste · Tivat | 02295440Income statement (PDF) | 4,550,720€ | +10.8% | 178 | 0.5% |
| 232024: rank 24 | Vodovod i Kanalizacija Kotor Energy, water & waste · Kotor | 02013312Income statement (PDF) | 4,371,067€ | +11.9% | 102 | 0.5% |
| 242024: rank 30 | Hidroenergija Montenegro Energy, water & waste · Berane | 02665956Income statement (PDF) | 4,320,838€ | +65.8% | 8 | 0.5% |
| 252024: rank 23 | Čistoća Energy, water & waste · Pljevlja | 02731657Income statement (PDF) | 4,073,740€ | +3.0% | 207 | 0.4% |
| 262024: rank 25 | Komunalne Djelatnosti Energy, water & waste · Ulcinj | 02877538Income statement (PDF) | 4,057,760€ | +6.8% | 179 | 0.4% |
| 272024: rank 26 | Vodovod i Kanalizacija Energy, water & waste · Tivat | 02295407Income statement (PDF) | 3,701,379€ | +14.7% | 61 | 0.4% |
| 282024: rank 31 | Vodovod i Kanalizacija Energy, water & waste · Ulcinj | 02877449Income statement (PDF) | 3,533,066€ | +35.7% | 115 | 0.4% |
| 292024: rank 27 | Komunalno - Lim Energy, water & waste · Bijelo Polje | 02004003Income statement (PDF) | 3,423,575€ | +25.8% | 145 | 0.4% |
| 302024: rank 32 | Vodovod Energy, water & waste · Pljevlja | 02343762Income statement (PDF) | 3,188,842€ | +30.2% | 115 | 0.3% |
| 312024: rank 29 | PM Power Energy, water & waste · Tivat | 02790203Income statement (PDF) | 3,090,236€ | +17.6% | 4 | 0.3% |
| 322024: rank 36 | Kronor Energy, water & waste · Podgorica | 02737752Income statement (PDF) | 2,620,985€ | +28.8% | 20 | 0.3% |
| 332024: rank 19 | Simes Inženjering Energy, water & waste · Podgorica | 02319977Income statement (PDF) | 2,585,748€ | -48.6% | 37 | 0.3% |
| 342024: rank 33 | Zeta Energy Energy, water & waste · Danilovgrad | 02794624Income statement (PDF) | 2,447,360€ | +4.2% | 14 | 0.3% |
| 352024: rank 37 | Hemosan Energy, water & waste · Bar | 02160102Income statement (PDF) | 2,415,562€ | +21.1% | 34 | 0.3% |
| 362024: rank 34 | Vodovod i Kanalizacija-Cetinje Energy, water & waste · Cetinje | 02029928Income statement (PDF) | 2,383,011€ | +8.9% | 63 | 0.3% |
| 372024: rank 35 | Small Hydro Power Plant Mojanska Energy, water & waste · Andrijevica | 02999153Income statement (PDF) | 2,197,691€ | +3.2% | 14 | 0.2% |
| 382024: rank 28 | Ve-Ro Recycling Energy, water & waste · Podgorica | 03022404Income statement (PDF) | 2,141,911€ | -18.7% | 1 | 0.2% |
| 392024: rank 43 | Bistrica Energy, water & waste · Bijelo Polje | 02004011Income statement (PDF) | 2,058,340€ | +27.9% | 71 | 0.2% |
| 402024: rank 45 | Vodovod i Kanalizacija Energy, water & waste · Danilovgrad | 02877864Income statement (PDF) | 1,980,341€ | +29.7% | 65 | 0.2% |
| 412024: rank 38 | Portonovi Electricity Distribution Company Energy, water & waste · Herceg Novi | 03121585Income statement (PDF) | 1,966,557€ | +2.1% | 4 | 0.2% |
| 422024: rank 46 | Moneti SS Energy, water & waste · Zeta | 03609758Income statement (PDF) | 1,948,546€ | +30.9% | 6 | 0.2% |
| 432024: rank 40 | Komunalno Energy, water & waste · Cetinje | 02004887Income statement (PDF) | 1,910,203€ | +12.3% | 85 | 0.2% |
| 442024: rank 42 | Komunalno i Vodovod Energy, water & waste · Žabljak | 02048221Income statement (PDF) | 1,894,339€ | +17.2% | 42 | 0.2% |
| 452024: rank 47 | Komunalno Energy, water & waste · Berane | 02361825Income statement (PDF) | 1,842,049€ | +27.8% | 144 | 0.2% |
| 462024: rank 88 | Javno Komunalno Preduzeće Energy, water & waste · Zeta | 03617017Income statement (PDF) | 1,759,189€ | +535.3% | 56 | 0.2% |
| 472024: rank 44 | Otpadne Vode Energy, water & waste · Budva | 03304388Income statement (PDF) | 1,743,432€ | +10.1% | 28 | 0.2% |
| 482024: rank 39 | Možura Energy, water & waste · Bar | 02736381Income statement (PDF) | 1,720,403€ | -10.5% | 38 | 0.2% |
| 492024: rank 48 | Marex Technology Energy, water & waste · Podgorica | 03586324Income statement (PDF) | 1,603,637€ | +12.8% | 1 | 0.2% |
| 50Not in the top 200 in 2024. | Noa Energy Trade Montenegro Energy, water & waste | 03637557Income statement (PDF) | 1,598,534€ | No meaningful percentage: the 2024 or current value is zero, negative, unknown or unreliable. | 1 | 0.2% |
Showing 1–50 · top 50 of 271 companies
This ranking contains 50 records for 2025, ordered by revenue after applying data-quality eligibility rules.
The leading record is ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD-NIKŠIĆ; placement is determined by revenue, never by payment.
The source, coverage, minimum thresholds and ranking rules are documented in the public methodology. Methodology