Приход
55,0% прихода Црне Горе
12.148 компанија је остварило 9,71 млрд € прихода у 2025. години, 55,0% прихода свих компанија у Црној Гори. По приходу је 1. од 25 општина. Од 2015. приход је порастао 2,7 пута.
55,0% прихода Црне Горе
67,7 на 1.000 становника · Црна Гора 57,3
Највећи послодавац: Idea - CG (2.426)
Укупна добит: 748,64 мил. €
Просек по запосленом, не по компанији
Приход у милионима € (стубци) и број компанија које су предале извештај (испод), 2015–2025.
| Година | Приход | Компаније |
|---|---|---|
| 2015 | 3.587.068.765 € | 5.044 |
| 2016 | 4.096.949.470 € | 5.487 |
| 2017 | 4.709.755.484 € | 6.109 |
| 2018 | 5.118.600.583 € | 6.927 |
| 2019 | 5.323.922.814 € | 7.518 |
| 2020 | 4.709.522.069 € | 8.027 |
| 2021 | 5.608.587.707 € | 8.567 |
| 2022 | 6.799.397.294 € | 9.638 |
| 2023 | 8.203.771.212 € | 11.057 |
| 2024 | 8.801.908.063 € | 11.952 |
| 2025 (Прелиминарно) | 9.708.565.989 € | 12.148 |
Компаније су додељене општини садашњег седишта за све године
Раст је измерен на истим компанијама, које су предале извештај за обе године.
Удео у приходу општине
Удео у Црној ГориПромена прихода у односу на 2024, компаније са најмање 1 мил. € прихода те године
Запослени и трошак зарада по запосленом месечно*
Рангирано по укупном приходу · Приказано 2051–2100 од 2.257
* Прос. трошак зарада по запосленом месечно = трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи из биланса успеха (АОП 211: нето зараде, порези и доприноси на зараде, укључујући доприносе на терет послодавца, и остали лични расходи) / број запослених / 12. То није бруто ни нето плата запосленог; нетачни подаци у извештају могу значајно утицати на вредност, а износи испод 300 € месечно се не приказују. Како рачунамо →
| Запослени |
|---|
| Трошак зарада/зап./мес.* |
|---|
| 2051 | Arhetip03137406 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -11.150 € | — | 1 | 922 € |
| 2052 | Grig Science Center03318605 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -14.270 € | — | 1 | 676 € |
| 2053 | Monte Kvant02826402 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -5.369 € | — | 1 | 339 € |
| 2054 | Linus02448386 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -4.051 € | — | 1 | 338 € |
| 2055 | Rottshild Consulting Partners02777223 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -4.145 € | — | 1 | 338 € |
| 2056 | Tilbrot03083853 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -2.927 € | — | 1 | — |
| 2057 | Msi Greenenergy03444546 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -35 € | — | — | — |
| 2058 | Crnogorski Centar za Projektni i Krizni Menadžment03589773 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | -100,0% | -2.840 € | — | 1 | — |
| 2059 | Montera LTD03337103 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -2.025 € | — | 1 | — |
| 2060 | Kalista03453260 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | -100,0% | -11.336 € | — | 1 | 929 € |
| 2061 | Monteverde M02714647 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -2.713 € | — | 1 | — |
| 2062 | Montenegro Nur03304914 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -12.299 € | — | 1 | 927 € |
| 2063 | Društvo za Konsultantske Usluge Primepoint03353281 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | -100,0% | -1.435 € | — | 0 | — |
| 2064 | Fabulous Black03809650 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Нема извештаја за 2024. | -118 € | — | 1 | — |
| 2065 | Društvo za Poslovno Savjetovanje i Računovodstvene Usluge Bdo Business Advisory03014452 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | -100,0% | -2.928 € | — | 1 | — |
| 2066 | Dvarp02860635 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -3.379 € | — | ||
| 2067 | Boostlq03700518 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Нема извештаја за 2024. | -8.577 € | — | 1 | 706 € |
| 2068 | Aquatech03203727 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | -100,0% | 0 € | — | — | — |
| 2069 | Desen MV02961253 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 0 € | — | — | — |
| 2070 | Perseverance03416259 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -4.123 € | — | 1 | 338 € |
| 2071 | Eurosalon Exclusive02795167 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | 0 € | — | — | — |
| 2072 | Mika Montenegro03215636 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -12.452 € | — | 2 | 505 € |
| 2073 | Moonlight Architects03749797 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Нема извештаја за 2024. | -10.699 € | — | 2 | 445 € |
| 2074 | New Consulting02328763 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | -100,0% | 0 € | — | — | — |
| 2075 | Perfekt Line02427796 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -8.137 € | — | 1 | 678 € |
| 2076 | Tins02851091 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -3.730 € | — | 1 | 311 € |
| 2077 | Unit Group03517381 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | -100,0% | -13.869 € | — | 1 | 929 € |
| 2078 | Kolosovs Way03606147 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -8.241 € | — | 1 | 678 € |
| 2079 | Small Talk03564371 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -8.180 € | — | 1 | 678 € |
| 2080 | Veza03228967 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -2.048 € | — | 1 | — |
| 2081 | Breco Montenegro02928418 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | -100,0% | 0 € | — | — | — |
| 2082 | Protocolplus03773051 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Нема извештаја за 2024. | -5.755 € | — | 1 | 446 € |
| 2083 | Društvo za Računovodstvene i Revizorske Poslove i Poresko Savjetovanje Integrity Up03152391 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | -100,0% | -23.059 € | — | 1 | 668 € |
| 2084 | Activa03061787 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -2.035 € | — | 1 | — |
| 2085 | Pesen Group03786935 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Нема извештаја за 2024. | -233 € | — | 1 | — |
| 2086 | Davos Company02627558 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -2.025 € | — | 1 | — |
| 2087 | Digital Mind03530515 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -12.434 € | — | 1 | 927 € |
| 2088 | Mala Kruna03546683 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -8.198 € | — | 1 | 675 € |
| 2089 | Msolutionsmedia03573001 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -8.138 € | — | 1 | 678 € |
| 2090 | Smmart Group03470989 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -17.290 € | — | 1 | 1.350 € |
| 2091 | Duru Agency03718506 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Нема извештаја за 2024. | -25.153 € | — | 0 | — |
| 2092 | DXB Contracting03269817 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -8.146 € | — | 1 | 677 € |
| 2093 | DXB Investments03208052 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -8.123 € | — | 1 | 677 € |
| 2094 | Edmontonia03659330 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -8.836 € | — | 1 | 733 € |
| 2095 | Educatorium Montenegro03216110 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -2.681 € | — | 1 | — |
| 2096 | Ekonomik Staff Leasing02953633 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -54.639 € | — | 2 | 1.649 € |
| 2097 | Eleven Consulting03808661 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Нема извештаја за 2024. | -462 € | — | 1 | — |
| 2098 | Eng Global03635368 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -10.387 € | — | 1 | 863 € |
| 2099 | Et-Inotec03567966 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -9.626 € | — | 1 | 680 € |
| 2100 | Executive Investments02687003 · Стручне услуге | 0,0% | 0 € | Проценат није смислен: вредност за 2024 или за текућу годину је нула, негативна, непозната или непоуздана. | -9.145 € | — | 1 | 677 € |
| 1 |
| — |