Выручка
55,0 % выручки Черногории
12 148 компаний получили 9,71 млрд € выручки в 2025 году — 55,0 % выручки всех компаний Черногории. По выручке — 1-я из 25 общин. С 2015 года выручка выросла в 2,7 раза.
55,0 % выручки Черногории
67,7 на 1000 жителей · Черногория 57,3
Крупнейший работодатель: Idea - CG (2 426)
Общая прибыль: 748,64 млн €
Среднее на сотрудника, а не на компанию
Выручка в млн € (столбцы) и число компаний, сдавших отчётность (ниже), 2015–2025.
| Год | Выручка | Компании |
|---|---|---|
| 2015 | 3 587 068 765 € | 5 044 |
| 2016 | 4 096 949 470 € | 5 487 |
| 2017 | 4 709 755 484 € | 6 109 |
| 2018 | 5 118 600 583 € | 6 927 |
| 2019 | 5 323 922 814 € | 7 518 |
| 2020 | 4 709 522 069 € | 8 027 |
| 2021 | 5 608 587 707 € | 8 567 |
| 2022 | 6 799 397 294 € | 9 638 |
| 2023 | 8 203 771 212 € | 11 057 |
| 2024 | 8 801 908 063 € | 11 952 |
| 2025 (Предварительно) | 9 708 565 989 € | 12 148 |
Компании отнесены к региону их нынешнего юридического адреса за все годы
Рост измерен на одних и тех же компаниях, сдавших отчётность за оба года.
Доля в выручке региона
Доля по ЧерногорииИзменение выручки к 2024 г., компании с выручкой не менее 1 млн € в том году
Сотрудники и расходы на оплату труда на сотрудника в месяц*
По общей выручке · Показано 11151–11200 из 12 148
* Ср. расходы на оплату труда на сотрудника в месяц = расходы на заработную плату, компенсации и прочие расходы на персонал из отчёта о прибылях и убытках (AOP 211: чистая зарплата, налоги и взносы с зарплаты, включая взносы работодателя, и прочие расходы на персонал) / число сотрудников / 12. Это не брутто- и не нетто-зарплата сотрудника; ошибки в отчётности могут сильно влиять на значение, суммы ниже 300 € в месяц не показываются. Как мы считаем →
| Сотрудники |
|---|
| Расх. на оплату/сотр./мес.* |
|---|
| 11151 | Rajmond02073633 · Строительство | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -4 343 € | — | 1 | 335 € |
| 11152 | Bereg M02866307 · Строительство | 0,0 % | 0 € | -100,0 % | 0 € | — | — | — |
| 11153 | Monte Kvant02826402 · Профессиональные услуги | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -5 369 € | — | 1 | 339 € |
| 11154 | Maltex03297012 · Строительство | 0,0 % | 0 € | -100,0 % | -8 462 € | — | 2 | 345 € |
| 11155 | Retroline02843447 · Строительство | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -2 € | — | 1 | — |
| 11156 | Linus02448386 · Профессиональные услуги | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -4 051 € | — | 1 | 338 € |
| 11157 | Rottshild Consulting Partners02777223 · Профессиональные услуги | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -4 145 € | — | 1 | 338 € |
| 11158 | Tilbrot03083853 · Профессиональные услуги | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -2 927 € | — | 1 | — |
| 11159 | Msi Greenenergy03444546 · Профессиональные услуги | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -35 € | — | — | — |
| 11160 | Crnogorski Centar za Projektni i Krizni Menadžment03589773 · Профессиональные услуги | 0,0 % | 0 € | -100,0 % | -2 840 € | — | 1 | — |
| 11161 | Montera LTD03337103 · Профессиональные услуги | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -2 025 € | — | 1 | — |
| 11162 | Kalista03453260 · Профессиональные услуги | 0,0 % | 0 € | -100,0 % | -11 336 € | — | 1 | 929 € |
| 11163 | Monteverde M02714647 · Профессиональные услуги | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -2 713 € | — | 1 | — |
| 11164 | Dark Blue02862913 · Торговля | 0,0 % | 0 € | -100,0 % | -18 033 € | — | 1 | 872 € |
| 11165 | Montenegro Nur03304914 · Профессиональные услуги | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -12 299 € | — | 1 | 927 € |
| 11166 | Društvo za Konsultantske Usluge Primepoint03353281 · Профессиональные услуги | 0,0 % | 0 € | -100,0 % | -1 435 € | — | 0 | — |
| 11167 | Fabulous Black03809650 · Профессиональные услуги | 0,0 % | 0 € | Нет отчётности за 2024 г. | -118 € | — | 1 | — |
| 11168 | NS Natural Solutions03652904 · Торговля | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -8 126 € | — | 1 | 677 € |
| 11169 | Respect Cleaning Services03281078 · Административные услуги | 0,0 % | 0 € | -100,0 % | -3 411 € | — | 1 | — |
| 11170 | Sea Dance Festival03036006 · Административные услуги | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -4 921 € | — | 1 | 359 € |
| 11171 | Šira Art03391051 · Торговля | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -11 099 € | — | 1 | 925 € |
| 11172 | Društvo za Poslovno Savjetovanje i Računovodstvene Usluge Bdo Business Advisory03014452 · Профессиональные услуги | 0,0 % | 0 € | -100,0 % | -2 928 € | — | 1 | — |
| 11173 | Blue Palm03292576 · Недвижимость | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -61 268 € | — | 1 | 825 € |
| 11174 | Proteco Partners02859041 · Торговля | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -2 115 € | — | 1 | — |
| 11175 | Arso Milić02064251 · Строительство | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -10 169 € | — | 1 | 414 € |
| 11176 | Fontis Sol03086526 · Энергетика, вода и отходы | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 0 € | — | — | — |
| 11177 | 3. Mart02088690 · Строительство | 0,0 % | 0 € | -100,0 % | -8 101 € | — | 1 | 675 € |
| 11178 | Lalur03111016 · Гостиницы и рестораны | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -4 069 € | — | 1 | 339 € |
| 11179 | Dvarp02860635 · Профессиональные услуги | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -3 379 € | — | ||
| 11180 | Vgi - Rivir03077853 · Строительство | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -2 064 € | — | 1 | — |
| 11181 | Velmont02190796 · Торговля | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 0 € | — | — | — |
| 11182 | N&Tcompany03078965 · Персональные услуги | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -1 € | — | — | — |
| 11183 | Alive02983931 · Торговля | 0,0 % | 0 € | -100,0 % | -8 337 € | — | 1 | 678 € |
| 11184 | Anđelić Gradnja03801462 · Строительство | 0,0 % | 0 € | Нет отчётности за 2024 г. | -1 418 € | — | 1 | — |
| 11185 | Aquapure 202503802639 · Торговля | 0,0 % | 0 € | Нет отчётности за 2024 г. | -932 € | — | 1 | — |
| 11186 | Auto Servis Filip02895161 · Торговля | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -4 051 € | — | 1 | 338 € |
| 11187 | Boostlq03700518 · Профессиональные услуги | 0,0 % | 0 € | Нет отчётности за 2024 г. | -8 577 € | — | 1 | 706 € |
| 11188 | Cementa Global03692256 · Торговля | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -11 262 € | — | 1 | 706 € |
| 11189 | Crna Gora Investments03065863 · Недвижимость | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -8 138 € | — | 1 | 678 € |
| 11190 | Alu Momex02340232 · Производство | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -2 005 € | — | 1 | — |
| 11191 | Aquatech03203727 · Профессиональные услуги | 0,0 % | 0 € | -100,0 % | 0 € | — | — | — |
| 11192 | Athos Gardens03625974 · Недвижимость | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -6 326 € | — | 1 | 427 € |
| 11193 | Bistrica Clean Energy03154491 · Энергетика, вода и отходы | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -5 241 € | — | 1 | 430 € |
| 11194 | Bricar02643243 · Недвижимость | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 0 € | — | — | — |
| 11195 | Bulatović-Autoshop02275112 · Торговля | 0,0 % | 0 € | -100,0 % | -27 022 € | — | 2 | 678 € |
| 11196 | Cihannur Insaat03341747 · Строительство | 0,0 % | 0 € | Нет отчётности за 2024 г. | -4 071 € | — | 2 | — |
| 11197 | Desen MV02961253 · Профессиональные услуги | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | 0 € | — | — | — |
| 11198 | 6 Plus02667606 · Строительство | 0,0 % | 0 € | Процент не имеет смысла: значение за 2024 г. или за текущий год нулевое, отрицательное, неизвестное или ненадёжное. | -4 061 € | — | 1 | 338 € |
| 11199 | Development, Investment & Land Solutions03805921 · Недвижимость | 0,0 % | 0 € | Нет отчётности за 2024 г. | -1 € | — | 1 | — |
| 11200 | Din Mirror03335305 · Персональные услуги | 0,0 % | 0 € | Нет отчётности за 2024 г. | 0 € | — | — | — |
| 1 |
| — |